Administration
Intercommunalité
Rimogne fait partie de la Communauté de communes Val et Plateau d’Ardenne.
Tendances politiques et liste des maires
Mairie de Rimogne
Longtemps, Rimogne a été gouverné par de riches notables, en particulier par des grands propriétaires terriens, des propriétaires d’ardoisières, de brasseries, etc. Le début du XX siècle a marqué un changement dans cette situation, en particulier après la Première Guerre mondiale.
De nombreux ardoisiers sont devenus maires. Le meilleur exemple de ces ouvriers devenus maires est Henri Biston, maréchal-ferrant qui a rempli deux mandats. Le village a été par la suite dirigé par des maires socialistes. Les noms de rues témoignent de la tendance politique : rue Jean-Baptiste-Clément, rue Jean-Jaurès, rue François-Mitterrand ou encore rue Jules-Guesde.
| Liste des maires successifs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Période | Identité | Parti | Qualité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | Noëlle Devie | UMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2008 | Jean-Marie Baudoin | PS | Ancien professeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 2001 | Jacques Beaufils | PS | Professeur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1961 | 1980 | René Petit | PS | Directeur du collège | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1949 | 1959 | Henri Biston | Maréchal-ferrant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liste des maires (de 1793 Ã 1949)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Budget municipal et fiscalité
Le budget municipal 2006 s’élève à un total de 1 860 000 euros. Les recettes de fonctionnement se montent à : 327 319 € d’impôts et taxes, 700 428 € de dotations et participations (DGF, taxe professionnelle), 37 518 € de revenu des immeubles, 75 388 € de travaux en régie effectués par le personnel d’entretien, 4 577 € de produits financiers et exceptionnels, 104 867 € de remboursement sur rémunérations du personnel et 57 061 € provenant des produits des services.
Toujours en 2006, les dépenses de fonctionnement se répartissent en : 617 532 € de charges de personnel, 430 465 € de charges générales, 1 055 € de charges exceptionnelles, 138 523 € de charges de gestion courante, 29 086 € de charges financières et de 90 498 € d’excédent de fonctionnement reporté.
L’endettement de la commune au 31 décembre 2006 s’élève à 1 049 000 €.
Les principaux investissements en 2006-2007 concernent principalement la construction de la médiathèque (700 000 € auxquels s’ajoutent les honoraires de l’architecte) et le remboursement des emprunts (129 335 € pour 2006 et 112 188 € pour 2007).
En 2007, le taux de la taxe d’habitation est de 18,43 % (en comparaison, le taux départemental est de 8,66 %). On peut constater une baisse de ce taux qui s’élevait en 2002 à 30,78 %. Le taux de la taxe sur le foncier bâti et de 33,31 % (celui de la taxe sur le foncier non bâti de 53,61 %) et celui de la taxe professionnelle de 10,53 %.